RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2007

Esce

 

Bisanzio Nuota
Punta Marina 07 / 07 / 2007

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Generale
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005401 ZERBINI  STEFANO     75 S   NUOVO NUOTO           1:02'05"0
  2 CAM004361 ETTORE  MICHELE      86 S   NUOTO AICS BOLOGNA    1:02'06"6
  3 EMI002683 RESCH  ALESSANDRO    80 S   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:02'09"6
  4*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 S   PRESIDENT BOLOGNA     1:03'16"2
  5 EMI004767 BORTOLOTTI  ALBERTO  89 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:05'15"4
  6 EMI001396 RICCI  GIOVANNI      71 S   NUOTOROMAGNA          1:05'16"5
  7 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  1:05'18"1
  8 TOS007929 MILANO  MASSIMO      73 M30 C.N. MONTECATINI      1:05'20"9
  9 EMI004547 CASTELLARI  DARIO    90 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:08'08"1
 10 EMI013911 SANDRINI  GRETA      93 R   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'09"0
 11 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:09'14"8
 12 AAS001658 TETTER  MARTIN       87 C   SSV LEIFERS SCHWIMME  1:09'15"7
 13 EMI003317 SENNI  LINDA         92 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'18"2
 14 EMI014056 NANNETTI  ROBERTA    93 R   PRESIDENT BOLOGNA     1:09'19"0
 15 EMI002827 SIMONAZZI  NICOLETTA 89 C   COOPERNUOTO           1:09'27"0
 16 EMI005726 RESCH  ANDREA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:09'31"5
 17 UMB003363 LUCACCIONI  EMANUELE 78 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:09'46"6
 18 EMI003236 TAMBINI  DANIELE     90 J   LIBERTAS NUOTO RAVEN  1:11'40"5
 19 EMI005849 PARMA  MATTIA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:12'59"3
 20 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'03"4
 21 EMI017687 BINDA  LORENZO       90 J   NC AZZURRA 91         1:13'36"1
 22 VEN006658 FERRARA  DAVIDE      70 M35 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:13'37"0
 23 EMI004680 BENASSI  ELISA       90 C   NUOVO NUOTO           1:13'40"8
 24 VEN017214 COMISSO  ELISA       77 M30 AS SERENISSIMA NUOTO  1:13'43"6
 25 EMI013702 RIBERTI  RICCARDO    89 J   NC AZZURRA 91         1:13'51"0
 26 EMI006794 FORNASARI  ANDREA    71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'53"6
 27 TOS002334 SIMONI  MATTEO       68 M35 C.N. MONTECATINI      1:14'02"7
 28 EMI016011 ARBIZZANI  DAVIDE    70 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:14'12"0
 29 EMI013599 RIZZATI  ROBERTO     71 M35 ESTENSE NUOTO CSI     1:14'37"0
 30 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:14'41"4
 31 EMI013984 BERGONZI  STEFANO    61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA   1:16'02"3
 32 VEN006140 VETTORELLO  LISA     75 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:16'17"7
 33 EMI005852 SAMORI`  ALESSANDRO  92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:16'20"0
 34 EMI017897 DELLE PIANE  ANGELO  85 S   NC AZZURRA 91         1:17'31"0
 35 EMI015737 MANFREDI  LUCA       91 R   NC AZZURRA 91         1:18'44"0
 36 EMI000046 AVANZINI  LUCA       75 S   NUOVO NUOTO           1:19'03"1
 37 EMI018828 MANTEGNA  DEBORAH    92 J   NUOVO NUOTO           1:19'55"3
 38 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:21'57"1
 39 EMI014454 NANNI  ANDREA        61 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'33"5
 40 EMI004060 GIANNONI  CLAUDIA    79 M25 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'35"0
 41 VEN003765 MANTOVAN  BRUNO      64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:22'37"8
 42 EMI021168 D`AMBROSO  MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO        1:23'49"6
 43 VEN006599 BOVOLENTA  STEFANO   62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:24'30"3
 44 UMB001613 SPAZZONI  FABIO      80 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:24'36"6
 45 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'37"4
 46 EMI019066 SANARICO  DONATO     71 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'40"2
 47 EMI003396 ROSSI  GUENDALINA    87 S   NC AZZURRA 91         1:24'45"7
 48 EMI006329 ZEN  MARCO           70 M35 REGGIANA NUOTO        1:24'46"7
 49 PIE013994 MOGNI  RICCARDO      67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD   1:24'50"3
 50 EMI005355 FALCHIERI  EDI       48 M55 NUOVO NUOTO           1:25'51"9
 51 UMB006173 LINDEBOON WILLEMIJN  70 M35 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:31'02"8
 52 EMI020504 TIBALDI  ANDREA      76 M30 NUOVO NUOTO           1:32'42"1
 53 EMI019320 SENATORE  FABIO      75 M30 REGGIANA NUOTO        1:33'02"8
 54 EMI006307 MAIANI  PAOLO        68 M35 REGGIANA NUOTO        1:33'28"9
 55 VEN004767 PAVANELLO  RITA      74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:33'52"5
 56 VEN017036 MAGGIA  ANDREA       71 M35 SARTORELLO N.V. LIB.  1:38'08"2
 57 VEN015992 LUNDER  MAURO        67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:38'26"5
 58 EMI000251 LOVISON  FABRIZIO    73 M30 CN UISP BOLOGNA ass   1:39'06"1
 59 UMB005255 SEVIERI  CESARE      79 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:41'16"1
 60 VEN016720 BENETTI  FABIO       81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:43'47"9
 61 VEN006611 SPINELLO  LUIGI      61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:47'23"2
 62 EMI005342 BENETTI  BARBARA     65 M40 NUOVO NUOTO           1:59'29"5
 63 EMI006694 MASINI  MICHELE      62 M45 REGGIANA NUOTO        1:59'50"1
 
 
 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 S   PRESIDENT BOLOGNA     1:03'16"2
  2 EMI013911 SANDRINI  GRETA      93 R   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'09"0
  3 EMI003317 SENNI  LINDA         92 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'18"2
  4 EMI014056 NANNETTI  ROBERTA    93 R   PRESIDENT BOLOGNA     1:09'19"0
  5 EMI002827 SIMONAZZI  NICOLETTA 89 C   COOPERNUOTO           1:09'27"0
  6 EMI004680 BENASSI  ELISA       90 C   NUOVO NUOTO           1:13'40"8
  7 VEN017214 COMISSO  ELISA       77 M30 AS SERENISSIMA NUOTO  1:13'43"6
  8 VEN006140 VETTORELLO  LISA     75 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:16'17"7
  9 EMI018828 MANTEGNA  DEBORAH    92 J   NUOVO NUOTO           1:19'55"3
 10 EMI004060 GIANNONI  CLAUDIA    79 M25 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'35"0
 11 EMI003396 ROSSI  GUENDALINA    87 S   NC AZZURRA 91         1:24'45"7
 12 VEN004767 PAVANELLO  RITA      74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:33'52"5
 13 EMI005342 BENETTI  BARBARA     65 M40 NUOVO NUOTO           1:59'29"5
 
 
 
Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005401 ZERBINI  STEFANO     75 S   NUOVO NUOTO           1:02'05"0
  2 CAM004361 ETTORE  MICHELE      86 S   NUOTO AICS BOLOGNA    1:02'06"6
  3 EMI002683 RESCH  ALESSANDRO    80 S   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:02'09"6
  4 EMI004767 BORTOLOTTI  ALBERTO  89 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:05'15"4
  5 EMI001396 RICCI  GIOVANNI      71 S   NUOTOROMAGNA          1:05'16"5
  6 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  1:05'18"1
  7 TOS007929 MILANO  MASSIMO      73 M30 C.N. MONTECATINI      1:05'20"9
  8 EMI004547 CASTELLARI  DARIO    90 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:08'08"1
  9 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:09'14"8
 10 AAS001658 TETTER  MARTIN       87 C   SSV LEIFERS SCHWIMME  1:09'15"7
 11 EMI005726 RESCH  ANDREA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:09'31"5
 12 UMB003363 LUCACCIONI  EMANUELE 78 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:09'46"6
 13 EMI003236 TAMBINI  DANIELE     90 J   LIBERTAS NUOTO RAVEN  1:11'40"5
 14 EMI005849 PARMA  MATTIA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:12'59"3
 15 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'03"4
 16 EMI017687 BINDA  LORENZO       90 J   NC AZZURRA 91         1:13'36"1
 17 VEN006658 FERRARA  DAVIDE      70 M35 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:13'37"0
 18 EMI013702 RIBERTI  RICCARDO    89 J   NC AZZURRA 91         1:13'51"0
 19 EMI006794 FORNASARI  ANDREA    71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'53"6
 20 TOS002334 SIMONI  MATTEO       68 M35 C.N. MONTECATINI      1:14'02"7
 21 EMI016011 ARBIZZANI  DAVIDE    70 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:14'12"0
 22 EMI013599 RIZZATI  ROBERTO     71 M35 ESTENSE NUOTO CSI     1:14'37"0
 23 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:14'41"4
 24 EMI013984 BERGONZI  STEFANO    61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA   1:16'02"3
 25 EMI005852 SAMORI`  ALESSANDRO  92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:16'20"0
 26 EMI017897 DELLE PIANE  ANGELO  85 S   NC AZZURRA 91         1:17'31"0
 27 EMI015737 MANFREDI  LUCA       91 R   NC AZZURRA 91         1:18'44"0
 28 EMI000046 AVANZINI  LUCA       75 S   NUOVO NUOTO           1:19'03"1
 29 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:21'57"1
 30 EMI014454 NANNI  ANDREA        61 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'33"5
 31 VEN003765 MANTOVAN  BRUNO      64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:22'37"8
 32 EMI021168 D`AMBROSO  MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO        1:23'49"6
 33 VEN006599 BOVOLENTA  STEFANO   62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:24'30"3
 34 UMB001613 SPAZZONI  FABIO      80 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:24'36"6
 35 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'37"4
 36 EMI019066 SANARICO  DONATO     71 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'40"2
 37 EMI006329 ZEN  MARCO           70 M35 REGGIANA NUOTO        1:24'46"7
 38 PIE013994 MOGNI  RICCARDO      67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD   1:24'50"3
 39 EMI005355 FALCHIERI  EDI       48 M55 NUOVO NUOTO           1:25'51"9
 40 UMB006173 LINDEBOON WILLEMIJN  70 M35 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:31'02"8
 41 EMI020504 TIBALDI  ANDREA      76 M30 NUOVO NUOTO           1:32'42"1
 42 EMI019320 SENATORE  FABIO      75 M30 REGGIANA NUOTO        1:33'02"8
 43 EMI006307 MAIANI  PAOLO        68 M35 REGGIANA NUOTO        1:33'28"9
 44 VEN017036 MAGGIA  ANDREA       71 M35 SARTORELLO N.V. LIB.  1:38'08"2
 45 VEN015992 LUNDER  MAURO        67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:38'26"5
 46 EMI000251 LOVISON  FABRIZIO    73 M30 CN UISP BOLOGNA ass   1:39'06"1
 47 UMB005255 SEVIERI  CESARE      79 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:41'16"1
 48 VEN016720 BENETTI  FABIO       81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:43'47"9
 49 VEN006611 SPINELLO  LUIGI      61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:47'23"2
 50 EMI006694 MASINI  MICHELE      62 M45 REGGIANA NUOTO        1:59'50"1
 
 

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 S   PRESIDENT BOLOGNA     1:03'16"2   220
  2 EMI013911 SANDRINI  GRETA      93 R   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'09"0   200
  3 EMI003317 SENNI  LINDA         92 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'18"2   180
  4 EMI014056 NANNETTI  ROBERTA    93 R   PRESIDENT BOLOGNA     1:09'19"0   160
  5 EMI002827 SIMONAZZI  NICOLETTA 89 C   COOPERNUOTO           1:09'27"0   145
  6 EMI004680 BENASSI  ELISA       90 C   NUOVO NUOTO           1:13'40"8   130
  7 EMI018828 MANTEGNA  DEBORAH    92 J   NUOVO NUOTO           1:19'55"3   115
  8 EMI003396 ROSSI  GUENDALINA    87 S   NC AZZURRA 91         1:24'45"7   100

 
 
Femmine - categoria : C                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI002827 SIMONAZZI  NICOLETTA 89 C   COOPERNUOTO           1:09'27"0   145
  2 EMI004680 BENASSI  ELISA       90 C   NUOVO NUOTO           1:13'40"8   130

 
 
Femmine - categoria : J                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI003317 SENNI  LINDA         92 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'18"2   180
  2 EMI018828 MANTEGNA  DEBORAH    92 J   NUOVO NUOTO           1:19'55"3   115

 
 
Femmine - categoria : R                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI013911 SANDRINI  GRETA      93 R   CN UISP BOLOGNA ass   1:09'09"0   200
  2 EMI014056 NANNETTI  ROBERTA    93 R   PRESIDENT BOLOGNA     1:09'19"0   160

 
 
Femmine - categoria : S                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1*EMI002185 FRISARI  BIANCA      86 S   PRESIDENT BOLOGNA     1:03'16"2   220
  2 EMI003396 ROSSI  GUENDALINA    87 S   NC AZZURRA 91         1:24'45"7   100

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005401 ZERBINI  STEFANO     75 S   NUOVO NUOTO           1:02'05"0   200
  2 CAM004361 ETTORE  MICHELE      86 S   NUOTO AICS BOLOGNA    1:02'06"6   180
  3 EMI002683 RESCH  ALESSANDRO    80 S   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:02'09"6   160
  4 EMI004767 BORTOLOTTI  ALBERTO  89 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:05'15"4   145
  5 EMI001396 RICCI  GIOVANNI      71 S   NUOTOROMAGNA          1:05'16"5   130
  6 EMI004547 CASTELLARI  DARIO    90 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:08'08"1   115
  7 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:09'14"8   100
  8 AAS001658 TETTER  MARTIN       87 C   SSV LEIFERS SCHWIMME  1:09'15"7    90
  9 EMI005726 RESCH  ANDREA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:09'31"5    80
 10 EMI003236 TAMBINI  DANIELE     90 J   LIBERTAS NUOTO RAVEN  1:11'40"5    70
 11 EMI005849 PARMA  MATTIA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:12'59"3    60
 12 EMI017687 BINDA  LORENZO       90 J   NC AZZURRA 91         1:13'36"1    50
 13 EMI013702 RIBERTI  RICCARDO    89 J   NC AZZURRA 91         1:13'51"0    42
 14 EMI005852 SAMORI`  ALESSANDRO  92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:16'20"0    36
 15 EMI017897 DELLE PIANE  ANGELO  85 S   NC AZZURRA 91         1:17'31"0    30
 16 EMI015737 MANFREDI  LUCA       91 R   NC AZZURRA 91         1:18'44"0    26
 17 EMI000046 AVANZINI  LUCA       75 S   NUOVO NUOTO           1:19'03"1    24
 
 
 
Maschi - categoria : C                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 AAS001658 TETTER  MARTIN       87 C   SSV LEIFERS SCHWIMME  1:09'15"7    90
 
 
 
Maschi - categoria : J                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI004767 BORTOLOTTI  ALBERTO  89 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:05'15"4   145
  2 EMI004547 CASTELLARI  DARIO    90 J   CN UISP BOLOGNA ass   1:08'08"1   115
  3 EMI004301 DI MARIA  RICCARDO   90 J   NUOVO NUOTO           1:09'14"8   100
  4 EMI003236 TAMBINI  DANIELE     90 J   LIBERTAS NUOTO RAVEN  1:11'40"5    70
  5 EMI017687 BINDA  LORENZO       90 J   NC AZZURRA 91         1:13'36"1    50
  6 EMI013702 RIBERTI  RICCARDO    89 J   NC AZZURRA 91         1:13'51"0    42
 
 
 
Maschi - categoria : R                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005726 RESCH  ANDREA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:09'31"5    80
  2 EMI005849 PARMA  MATTIA        92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:12'59"3    60
  3 EMI005852 SAMORI`  ALESSANDRO  92 R   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:16'20"0    36
  4 EMI015737 MANFREDI  LUCA       91 R   NC AZZURRA 91         1:18'44"0    26
 
 
 
Maschi - categoria : S                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005401 ZERBINI  STEFANO     75 S   NUOVO NUOTO           1:02'05"0   200
  2 CAM004361 ETTORE  MICHELE      86 S   NUOTO AICS BOLOGNA    1:02'06"6   180
  3 EMI002683 RESCH  ALESSANDRO    80 S   IMOLANUOTO A.S.DILET  1:02'09"6   160
  4 EMI001396 RICCI  GIOVANNI      71 S   NUOTOROMAGNA          1:05'16"5   130
  5 EMI017897 DELLE PIANE  ANGELO  85 S   NC AZZURRA 91         1:17'31"0    30
  6 EMI000046 AVANZINI  LUCA       75 S   NUOVO NUOTO           1:19'03"1    24

Torna a inizio pagina

 

 

Master femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN017214 COMISSO  ELISA       77 M30 AS SERENISSIMA NUOTO  1:13'43"6    30
  2 VEN006140 VETTORELLO  LISA     75 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:16'17"7    20
  1 EMI004060 GIANNONI  CLAUDIA    79 M25 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'35"0    20
  3 VEN004767 PAVANELLO  RITA      74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:33'52"5    10
  1 EMI005342 BENETTI  BARBARA     65 M40 NUOVO NUOTO           1:59'29"5    20

 
 
Femmine - categoria : M25                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI004060 GIANNONI  CLAUDIA    79 M25 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'35"0    20

 
 
Femmine - categoria : M30                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN017214 COMISSO  ELISA       77 M30 AS SERENISSIMA NUOTO  1:13'43"6    30
  2 VEN006140 VETTORELLO  LISA     75 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:16'17"7    20
  3 VEN004767 PAVANELLO  RITA      74 M30 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:33'52"5    10

 
 
Femmine - categoria : M40                                                  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005342 BENETTI  BARBARA     65 M40 NUOVO NUOTO           1:59'29"5    20

Torna a inizio pagina

 

 

Master maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  1:05'18"1    40
  2 TOS007929 MILANO  MASSIMO      73 M30 C.N. MONTECATINI      1:05'20"9    30
  1 UMB003363 LUCACCIONI  EMANUELE 78 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:09'46"6    35
  1 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'03"4    40
  1 VEN006658 FERRARA  DAVIDE      70 M35 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:13'37"0    70
  2 EMI006794 FORNASARI  ANDREA    71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'53"6    60
  3 TOS002334 SIMONI  MATTEO       68 M35 C.N. MONTECATINI      1:14'02"7    50
  4 EMI016011 ARBIZZANI  DAVIDE    70 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:14'12"0    40
  5 EMI013599 RIZZATI  ROBERTO     71 M35 ESTENSE NUOTO CSI     1:14'37"0    35
  6 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:14'41"4    30
  1 EMI013984 BERGONZI  STEFANO    61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA   1:16'02"3    45
  1 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:21'57"1    25
  2 EMI014454 NANNI  ANDREA        61 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'33"5    35
  2 VEN003765 MANTOVAN  BRUNO      64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:22'37"8    30
  3 EMI021168 D`AMBROSO  MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO        1:23'49"6    20
  3 VEN006599 BOVOLENTA  STEFANO   62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:24'30"3    25
  2 UMB001613 SPAZZONI  FABIO      80 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:24'36"6    25
  4 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'37"4    15
  7 EMI019066 SANARICO  DONATO     71 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'40"2    25
  8 EMI006329 ZEN  MARCO           70 M35 REGGIANA NUOTO        1:24'46"7    20
  4 PIE013994 MOGNI  RICCARDO      67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD   1:24'50"3    10
  2 EMI005355 FALCHIERI  EDI       48 M55 NUOVO NUOTO           1:25'51"9    15
  9 UMB006173 LINDEBOON WILLEMIJN  70 M35 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:31'02"8    15
  3 EMI020504 TIBALDI  ANDREA      76 M30 NUOVO NUOTO           1:32'42"1    20
  4 EMI019320 SENATORE  FABIO      75 M30 REGGIANA NUOTO        1:33'02"8    10
 10 EMI006307 MAIANI  PAOLO        68 M35 REGGIANA NUOTO        1:33'28"9    10
 11 VEN017036 MAGGIA  ANDREA       71 M35 SARTORELLO N.V. LIB.  1:38'08"2     5
  5 VEN015992 LUNDER  MAURO        67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:38'26"5     5
  5 EMI000251 LOVISON  FABRIZIO    73 M30 CN UISP BOLOGNA ass   1:39'06"1     5
  3 UMB005255 SEVIERI  CESARE      79 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:41'16"1    15
  4 VEN016720 BENETTI  FABIO       81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:43'47"9     5
  5 VEN006611 SPINELLO  LUIGI      61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:47'23"2    10
  6 EMI006694 MASINI  MICHELE      62 M45 REGGIANA NUOTO        1:59'50"1     5
 
 
 
Maschi - categoria : M25                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 UMB003363 LUCACCIONI  EMANUELE 78 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:09'46"6    35
  2 UMB001613 SPAZZONI  FABIO      80 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:24'36"6    25
  3 UMB005255 SEVIERI  CESARE      79 M25 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:41'16"1    15
  4 VEN016720 BENETTI  FABIO       81 M25 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:43'47"9     5
 
 
 
Maschi - categoria : M30                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI006809 PELLEGRINI  MARCO    76 M30 RINASCITA TEAM ROMAG  1:05'18"1    40
  2 TOS007929 MILANO  MASSIMO      73 M30 C.N. MONTECATINI      1:05'20"9    30
  3 EMI020504 TIBALDI  ANDREA      76 M30 NUOVO NUOTO           1:32'42"1    20
  4 EMI019320 SENATORE  FABIO      75 M30 REGGIANA NUOTO        1:33'02"8    10
  5 EMI000251 LOVISON  FABRIZIO    73 M30 CN UISP BOLOGNA ass   1:39'06"1     5
 
 
 
Maschi - categoria : M35                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 VEN006658 FERRARA  DAVIDE      70 M35 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:13'37"0    70
  2 EMI006794 FORNASARI  ANDREA    71 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'53"6    60
  3 TOS002334 SIMONI  MATTEO       68 M35 C.N. MONTECATINI      1:14'02"7    50
  4 EMI016011 ARBIZZANI  DAVIDE    70 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:14'12"0    40
  5 EMI013599 RIZZATI  ROBERTO     71 M35 ESTENSE NUOTO CSI     1:14'37"0    35
  6 EMI006795 FORTUNA  ALESSANDRO  68 M35 RINASCITA TEAM ROMAG  1:14'41"4    30
  7 EMI019066 SANARICO  DONATO     71 M35 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'40"2    25
  8 EMI006329 ZEN  MARCO           70 M35 REGGIANA NUOTO        1:24'46"7    20
  9 UMB006173 LINDEBOON WILLEMIJN  70 M35 ASD PONTEVECCHIO Srl  1:31'02"8    15
 10 EMI006307 MAIANI  PAOLO        68 M35 REGGIANA NUOTO        1:33'28"9    10
 11 VEN017036 MAGGIA  ANDREA       71 M35 SARTORELLO N.V. LIB.  1:38'08"2     5
 
 
 
Maschi - categoria : M40                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI006784 BACCHETTA  GAETANO   67 M40 RINASCITA TEAM ROMAG  1:13'03"4    40
  2 VEN003765 MANTOVAN  BRUNO      64 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:22'37"8    30
  3 EMI021168 D`AMBROSO  MARCO ALE 66 M40 REGGIANA NUOTO        1:23'49"6    20
  4 PIE013994 MOGNI  RICCARDO      67 M40 GULLIVER DERTH.SCSD   1:24'50"3    10
  5 VEN015992 LUNDER  MAURO        67 M40 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:38'26"5     5
 
 
 
Maschi - categoria : M45                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI013984 BERGONZI  STEFANO    61 M45 MASTERNUOTO FIDENZA   1:16'02"3    45
  2 EMI014454 NANNI  ANDREA        61 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:22'33"5    35
  3 VEN006599 BOVOLENTA  STEFANO   62 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:24'30"3    25
  4 EMI001488 MARTELLI  MASSIMO    58 M45 PRESIDENT BOLOGNA     1:24'37"4    15
  5 VEN006611 SPINELLO  LUIGI      61 M45 ADRIA NUOTO S.S.D.    1:47'23"2    10
  6 EMI006694 MASINI  MICHELE      62 M45 REGGIANA NUOTO        1:59'50"1     5
 
 
 
Maschi - categoria : M55                                                   P.ti
-------------------------------------------------------------------------------   
  1 EMI005119 VANDINI  FRANCO      50 M55 NUOTOROMAGNA          1:21'57"1    25
  2 EMI005355 FALCHIERI  EDI       48 M55 NUOVO NUOTO           1:25'51"9    15

Torna a inizio pagina