LOGO01.jpg (3694 byte)

RISULTATI MANIFESTAZIONI
Acque libere 2007

Esce

 

Trofeo delle Regioni 2007 - 2.5 km
Civitavecchia 30 / 06 / 2007

Classifiche    Agonisti F    Agonisti M    Master F    Master M

Ordini di arrivo

 
Femmine assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1 CAM003949 PIROZZI STEFANIA 93 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'17"2
2 EMI013911 SANDRINI GRETA 93 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'18"6
3 PIE005200 BERTOLAMI SILVIA 93 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:40'21"1
4 EMI013964 MARANI CHIARA 94 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'30"8
5 LIG004599 JANNICELLI FEDERICA 93 R AMATORI N SAVONA SCS 0:40'37"2
6 LAZ023221 RAIMONDI ILARIA 94 R EMMAUS COOP. SOC. VO 0:40'38"8
7 VEN013071 SGNAOLIN LUDOVICA 93 R U.S.D. HYDROS 0:40'57"3
8 EMI018212 ARLOTTI MARIKA 94 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'59"1
9 PIE005265 ANGELELLI TANIA 93 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:40'59"8
10 LAZ022533 DI RUZZA JULIA 93 R FORUM SPORT CENTER S 0:41'21"3
11 VEN007433 POZZOBON BARBARA 93 R U.S.D. HYDROS 0:41'22"4
12 VEN013065 COPPE ELENA 93 R U.S.D. HYDROS 0:41'26"9
13 LAZ034377 MANCINI REBECCA 94 R C.C. ANIENE A.S.D. 0:41'30"1
14 LIG004600 PARODI ELISABETTA 93 R AMATORI N SAVONA SCS 0:42'09"5
15 TOS016851 BIANCHI LUCREZIA 93 R C.N. MONTECATINI 0:43'12"2
16 TOS003416 NARDINI ELENA 93 R C.N. MONTECATINI 0:43'23"0
17 CAM012417 INFANTINO ANTONIETT 93 R A.S.D.JOLLY N.C. 0:45'18"1



Maschi assoluto
-------------------------------------------------------------------------------
1 PIE001907 CHIARCOS RICCARDO 91 R LIB.TEAM NOVARA ASD 0:36'02"5
2 LAZ004859 PIERINI ANDREA 91 R AURELIA NUOTO A.S.D. 0:36'04"5
3 LAZ003028 FRACASSA MARCO 91 R A.S.D. LARUS NUOTO 0:36'20"5
4 VEN009302 SAMBIN ELIA 92 R PLAIN TEAM VENETO 0:36'39"7
5 LAZ025423 MANCUSO GIUSEPPE 91 R A.S.D. LARUS NUOTO 0:36'44"7
6 PIE015127 MONFERRINI ANDREA 91 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:36'45"0
7 LIG002625 TERLIZZI GIULIO 91 R AMATORI N SAVONA SCS 0:36'45"5
8 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 R ASD.SC. NUOTO NAPOLI 0:36'47"0
9 LIG001795 MICHELON NICOLAS 91 R GENOVA NUOTO 0:36'49"2
10 VEN010823 PETRIN MARCO 91 R VENETO BANCA MONTEB. 0:36'52"1
11 TOS002873 CAPARRINI LORENZO 92 R EMPOLI NUOTO 0:36'56"8
12 CAM005768 POSTIGLIONE GIOVANN 92 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'01"0
13 TOS001163 BORTOLOTTI SIMONE 91 R A.S. FUTURA NUOTO PO 0:37'03"4
14 TOS003263 ARIGONI FILIPPO 91 R NUOTO LIVORNO S.S.D. 0:37'04"2
15 CAM009354 DANIELE LORENZO 92 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'13"1
16 VEN008864 TOLDO ENRICO 92 R PLAIN TEAM VENETO 0:37'58"4
17 EMI005561 BORGHI DAVIDE 91 R CSI NUOTO O. FERRARI 0:38'50"9
18 EMI013916 TORTORELLI FERDINAN 92 R CN UISP BOLOGNA ass 0:38'51"4
19 EMI005523 VENTURI ANDREA 92 R CN UISP BOLOGNA ass 0:38'57"0


Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti femmine

Arrivo generale femmine                                             Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 CAM003949 PIROZZI STEFANIA 93 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'17"2 70
2 EMI013911 SANDRINI GRETA 93 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'18"6 60
3 PIE005200 BERTOLAMI SILVIA 93 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:40'21"1 56
4 EMI013964 MARANI CHIARA 94 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'30"8 52
5 LIG004599 JANNICELLI FEDERICA 93 R AMATORI N SAVONA SCS 0:40'37"2 48
6 LAZ023221 RAIMONDI ILARIA 94 R EMMAUS COOP. SOC. VO 0:40'38"8 45
7 VEN013071 SGNAOLIN LUDOVICA 93 R U.S.D. HYDROS 0:40'57"3 42
8 EMI018212 ARLOTTI MARIKA 94 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'59"1 39
9 PIE005265 ANGELELLI TANIA 93 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:40'59"8 36
10 LAZ022533 DI RUZZA JULIA 93 R FORUM SPORT CENTER S 0:41'21"3 33
11 VEN007433 POZZOBON BARBARA 93 R U.S.D. HYDROS 0:41'22"4 30
12 VEN013065 COPPE ELENA 93 R U.S.D. HYDROS 0:41'26"9 28
13 LAZ034377 MANCINI REBECCA 94 R C.C. ANIENE A.S.D. 0:41'30"1 26
14 LIG004600 PARODI ELISABETTA 93 R AMATORI N SAVONA SCS 0:42'09"5 24
15 TOS016851 BIANCHI LUCREZIA 93 R C.N. MONTECATINI 0:43'12"2 23
16 TOS003416 NARDINI ELENA 93 R C.N. MONTECATINI 0:43'23"0 22
17 CAM012417 INFANTINO ANTONIETT 93 R A.S.D.JOLLY N.C. 0:45'18"1 21



Femmine - categoria : R P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 CAM003949 PIROZZI STEFANIA 93 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:40'17"2 70
2 EMI013911 SANDRINI GRETA 93 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'18"6 60
3 PIE005200 BERTOLAMI SILVIA 93 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:40'21"1 56
4 EMI013964 MARANI CHIARA 94 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'30"8 52
5 LIG004599 JANNICELLI FEDERICA 93 R AMATORI N SAVONA SCS 0:40'37"2 48
6 LAZ023221 RAIMONDI ILARIA 94 R EMMAUS COOP. SOC. VO 0:40'38"8 45
7 VEN013071 SGNAOLIN LUDOVICA 93 R U.S.D. HYDROS 0:40'57"3 42
8 EMI018212 ARLOTTI MARIKA 94 R CN UISP BOLOGNA ass 0:40'59"1 39
9 PIE005265 ANGELELLI TANIA 93 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:40'59"8 36
10 LAZ022533 DI RUZZA JULIA 93 R FORUM SPORT CENTER S 0:41'21"3 33
11 VEN007433 POZZOBON BARBARA 93 R U.S.D. HYDROS 0:41'22"4 30
12 VEN013065 COPPE ELENA 93 R U.S.D. HYDROS 0:41'26"9 28
13 LAZ034377 MANCINI REBECCA 94 R C.C. ANIENE A.S.D. 0:41'30"1 26
14 LIG004600 PARODI ELISABETTA 93 R AMATORI N SAVONA SCS 0:42'09"5 24
15 TOS016851 BIANCHI LUCREZIA 93 R C.N. MONTECATINI 0:43'12"2 23
16 TOS003416 NARDINI ELENA 93 R C.N. MONTECATINI 0:43'23"0 22
17 CAM012417 INFANTINO ANTONIETT 93 R A.S.D.JOLLY N.C. 0:45'18"1 21

Torna a inizio pagina

 

 

Agonisti maschi

Arrivo generale maschi                                              Tempo  P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 PIE001907 CHIARCOS RICCARDO 91 R LIB.TEAM NOVARA ASD 0:36'02"5 70
2 LAZ004859 PIERINI ANDREA 91 R AURELIA NUOTO A.S.D. 0:36'04"5 60
3 LAZ003028 FRACASSA MARCO 91 R A.S.D. LARUS NUOTO 0:36'20"5 56
4 VEN009302 SAMBIN ELIA 92 R PLAIN TEAM VENETO 0:36'39"7 52
5 LAZ025423 MANCUSO GIUSEPPE 91 R A.S.D. LARUS NUOTO 0:36'44"7 48
6 PIE015127 MONFERRINI ANDREA 91 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:36'45"0 45
7 LIG002625 TERLIZZI GIULIO 91 R AMATORI N SAVONA SCS 0:36'45"5 42
8 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 R ASD.SC. NUOTO NAPOLI 0:36'47"0 39
9 LIG001795 MICHELON NICOLAS 91 R GENOVA NUOTO 0:36'49"2 36
10 VEN010823 PETRIN MARCO 91 R VENETO BANCA MONTEB. 0:36'52"1 33
11 TOS002873 CAPARRINI LORENZO 92 R EMPOLI NUOTO 0:36'56"8 30
12 CAM005768 POSTIGLIONE GIOVANN 92 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'01"0 28
13 TOS001163 BORTOLOTTI SIMONE 91 R A.S. FUTURA NUOTO PO 0:37'03"4 26
14 TOS003263 ARIGONI FILIPPO 91 R NUOTO LIVORNO S.S.D. 0:37'04"2 24
15 CAM009354 DANIELE LORENZO 92 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'13"1 23
16 VEN008864 TOLDO ENRICO 92 R PLAIN TEAM VENETO 0:37'58"4 22
17 EMI005561 BORGHI DAVIDE 91 R CSI NUOTO O. FERRARI 0:38'50"9 21
18 EMI013916 TORTORELLI FERDINAN 92 R CN UISP BOLOGNA ass 0:38'51"4 20
19 EMI005523 VENTURI ANDREA 92 R CN UISP BOLOGNA ass 0:38'57"0 19



Maschi - categoria : R P.ti
-------------------------------------------------------------------------------
1 PIE001907 CHIARCOS RICCARDO 91 R LIB.TEAM NOVARA ASD 0:36'02"5 70
2 LAZ004859 PIERINI ANDREA 91 R AURELIA NUOTO A.S.D. 0:36'04"5 60
3 LAZ003028 FRACASSA MARCO 91 R A.S.D. LARUS NUOTO 0:36'20"5 56
4 VEN009302 SAMBIN ELIA 92 R PLAIN TEAM VENETO 0:36'39"7 52
5 LAZ025423 MANCUSO GIUSEPPE 91 R A.S.D. LARUS NUOTO 0:36'44"7 48
6 PIE015127 MONFERRINI ANDREA 91 R OMEGNA NUOTO AS DIL 0:36'45"0 45
7 LIG002625 TERLIZZI GIULIO 91 R AMATORI N SAVONA SCS 0:36'45"5 42
8 CAM001123 BORRELLI GIORGIO 91 R ASD.SC. NUOTO NAPOLI 0:36'47"0 39
9 LIG001795 MICHELON NICOLAS 91 R GENOVA NUOTO 0:36'49"2 36
10 VEN010823 PETRIN MARCO 91 R VENETO BANCA MONTEB. 0:36'52"1 33
11 TOS002873 CAPARRINI LORENZO 92 R EMPOLI NUOTO 0:36'56"8 30
12 CAM005768 POSTIGLIONE GIOVANN 92 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'01"0 28
13 TOS001163 BORTOLOTTI SIMONE 91 R A.S. FUTURA NUOTO PO 0:37'03"4 26
14 TOS003263 ARIGONI FILIPPO 91 R NUOTO LIVORNO S.S.D. 0:37'04"2 24
15 CAM009354 DANIELE LORENZO 92 R CIRCOLO CANOTTIERI N 0:37'13"1 23
16 VEN008864 TOLDO ENRICO 92 R PLAIN TEAM VENETO 0:37'58"4 22
17 EMI005561 BORGHI DAVIDE 91 R CSI NUOTO O. FERRARI 0:38'50"9 21
18 EMI013916 TORTORELLI FERDINAN 92 R CN UISP BOLOGNA ass 0:38'51"4 20
19 EMI005523 VENTURI ANDREA 92 R CN UISP BOLOGNA ass 0:38'57"0 19

Torna a inizio pagina

 

 

Master femmine

L'archivio prestazioni è ancora vuoto !!

Torna a inizio pagina

 

 

Master maschi

L'archivio prestazioni è ancora vuoto !!

Torna a inizio pagina