8° Torneo a Squadre UISP 2007

Forlì, 15 aprile 2007
Il regolamento 
Le Squadre partecipanti, gli orari
Il modulo per le iscrizioni
I risultati  

Classifica Società -  Serie A
                                         Pti     Oro Arg Brz
  1)  001  POL. G.MASI                   177       8   4   5
  2)  006  AR.SER. ARGENTA 2000          163       6   5   3
  3)  003  CN PERSICETO                  160       7   4   3
  4)  002  REGGIANA NUOTO                105       -   5   2
  5)  004  POL. FUTURA                   102       -   2   2
  6)  007  UISP C.N. IMOLA               101       1   1   2
  7)  008  ARCOVEGGIO DLF                 99       -   2   5
  8)  005  RINASCITA TEAM ROMAGNA         97       2   1   2
 
Arcoveggio DLF e Rinascita Team Romagna retrocesse in Serie B

Classifica Società -  Serie B
                                         Pti     Oro Arg Brz
  1)  009  CASTELLO NUOTO                187       6   8   9
  2)  011  NUOTO CENTER FORLI'           172       7   6   6
  3)  010  NUOTO SPRINT BORGO            166       7   5   3
  4)  012  POL. OLIMPIA VIGNOLA          155       4   5   6

  Castello Nuoto e Nuoto Center Forlì promosse in Serie A


Le precedenti edizioni (risultati e albo d'oro)

2000 Pol. Masi 2004 Pol. Masi
2001 Pol. Masi 2005 Reggiana Nuoto
2002 Pol. Masi 2006 Pol. Masi
2003 Pol. Masi