Risultati Anno 2011-2012
| Ris. | Data | Località | Manifestazione | Giuria | Reg. | Organizzazione | Categorie | Vs | Arch. | 
| 6-8/8/2012 | Roma | Campionati Nazionali Estivi Cat. Jun. Cad. Sen | FIN | FIN | Ragazzi | 50 | |||
| 05/08/2012 | Marina di Ravenna | 23° Trofeo Gambi di mezzofondo | FIN |   | ANMI | Master e Agonisti | ++ | ||
| 2-4/8/2012 | Roma | Campionati Nazionali Estivi Categoria Ragazzi | FIN | FIN | Ragazzi | 50 | |||
| 29/07/2012 | Cesenatico | 4° Trofeo Romagna Acque Libere (Camp.Regionale UISP) | UISP |   | Lega Nuoto FC | Master e Agonisti | ++ | ||
| 14/07/2012 | Punta Marina | 18° Bisanzio Nuota (fondo e mezzofondo) | FIN |  | Rinascita TR | Master e Agonisti | |||
| 19-21/06/2012 | Lignano S. | CSIT Swimming Championships 2012 | FIN |   | AICS | Rag.Jun.Ass | 50 | ++ | |
| 17/06/2012 | Ravenna | Campionato Nazionale a Squadre Ragazzi/e | FIN |   | FIN | Ragazzi | 50 | ++ | |
| Giugno-Luglio | Sedi Varie | Campionati Regionali di Categoria Estivi | FIN | FIN CRER | Rag.Jun.Cad.Sen. | 50 | ++ | ||
| 10/06/2012 | Forlì | 35° Trofeo Querzoli | FIN |   | Edera Forlì | Es.BA-Rag-Ass | 50 | ++ | |
| Maggio-Giugno | Sedi Varie | Campionati Regionali UISP | UISP | Lega Nuoto Reg | Tutte | 25 | ++ | ||
| Maggio-Giugno | Napoli-Riccione | Campionati Italiani UISP (Master e Giovani) | UISP | Lega Nuoto Naz. | Master e Giovani | ++ | |||
| Maggio-Giugno | Sedi Varie | Campionati Regionali Estivi Esordienti B/A | FIN | FIN CRER | Es. B-A | 25 | |||
| 25-27/5/2012 | Riccione | 16° Trofeo Italo Nicoletti | FIN |   | PolCom.Riccione | Es.BA-Ass | 50 | ++ | |
| 13/05/2012 | Imola | Finale 32° Trofeo Staffette | UISP | Lega Nuoto Reg. | Tutte | 25 | ++ | ||
| 4-5-6/5/2012 | Ravenna | 11° Meeting Città di Ravenna Rag-Jun-Ass | FIN | Rinascita TR | Rag.Jun.Ass. | 50 | ++ | ||
| 01/05/2012 | Forlì | 33° Meeting Internazionale 1* Maggio | UISP | 
 | NuotoCenter FO | Tutte | 25 | ++ | |
| 28-29/04/2012 | Faenza-Imola | 11° Trofeo Terziari - Regionali Master - Prova Coppa Italia | UISP | CN Imola-NC 2000 | Master | 25 | ++ | ||
| 25/04/2012 | Ravenna | 11° Meeting Città di Ravenna Esordienti | FIN | Rinascita TR | Es. B-A | 50 | ++ | ||
| 24/04/2012 | Lignano S. | Sport in Fiore - Master Sprint | FIN | AICS | Master | 50 | ++ | ||
| 23-25/04/2012 | Lignano S. | Sport in Fiore - Trofeo Azzurro | FIN | AICS | Tutte | 50 | ++ | ||
| 22/04/2012 | Forlì | 12° Torneo a Squadre UISP dell'Emilia-Romagna | UISP | Lega Nuoto Reg. | Tutte | 25 | ++ | ||
| 22/04/2012 | Ravenna | Trofeo Camprini e Trofeo Endas | FIN | Endas Ravenna | Es.B-Rag.Jun.Ass | 50 | ++ | ||
| 14/04/2012 | Novara | Finale Coppa Brema - Camp.Nazionale a Squadre | FIN | FIN | Assoluti | 50 | |||
| 01/04/2012 | San Marino | 3° Meeting Squalo Blu | FIN | Gens Aquatica | Es. B-A | 50 | |||
| 01/04/2012 | Forlimpopoli | 6° Trofeo Città di Forlimpopoli |   | Acquatica | Es. C-B-A-Rag | 25 | |||
| 01/04/2012 | Mirandola | Qualificazione 32° Trofeo Staffette - Conc.B | UISP |   | Lega Nuoto Reg. | Tutte | 25 | ++ | |
| 2/4-4/4 | Riccione | Campionati Nazionali Giovanili Promaverili (Maschi) | FIN | FIN | Rag.Jun.Cad. | 25 | |||
| 30/3-1/4 | Riccione | Campionati Nazionali Giovanili Promaverili (Femmine) | FIN | FIN | Rag.Jun.Cad. | 25 | |||
| 25/03/2012 | Imola | Qualificazione 32° Trofeo Staffette - Conc.D | UISP |   | UISP CN Imola | Tutte | 25 | ++ | |
| 25/03/2012 | Vignola | Coppa Emilia-Romagna Marche - II Giornata | UISP | Lega Nuoto MO | Master | 25 | ++ | ||
| 18/03/2012 | Legnano | 7° Trofeo Nuotatori del Carroccio - Prova Coppa Italia | UISP | NdC | Master | 25 | ++ | ||
| 17-18/03/2012 | Riccione | 11° Meeting Nazionale Giovanissimi | UISP | Lega Nuoto Naz. | Ec. C-B-A1 | 25 | ++ | ||
| 11/03/2012 | Forlì | Campionati Regionali Primaverili Assoluti Open | FIN |   | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | |
| 11/03/2012 | Cervia | Finale 8° Trofeo Interleghe | UISP |   | Lega Nuoto Reg. | Es. C-B-A | 25 | ++ | |
| 6-10/3/2012 | Riccione | Campionati Italiani Primaverili Assoluti | FIN |   | FIN | Assoluti | 50 | ||
| 04/03/2012 | Ravenna | Campionato Regionale di Fondo Indoor | FIN | FIN CRER | Rag.Jun.Ass. | 50 | ++ | ||
| 03/03/2012 | Saint Vincent | Tappa di Coppa Italia Master UISP | UISP | Lega Nuoto UISP | Master | 25 | ++ | ||
| 19-26/02/2012 | Riccione | Campionati Regionali Master | FIN | FIN CRER | Master | 25 | |||
| Febb-Apr. | Sedi Varie | Gran Premio Esordienti | FIN | FIN CRER | Es. B-A | 25 | ++ | ||
| 29/01/2012 | Forlì | 18° Trofeo Romagnolo Esordienti - 8° Trofeo Interleghe | UISP | Nuoto Center FO | Es. C-B-A | 25 | ++ | ||
| 14-15/01/2012 | Ravenna | 10° Trofeo Città di Ravenna Master | FIN | Rinascita TR | Master | 50 | |||
| Nov.-Febb | Sedi Varie | Campionati Regionali di Categoria Primaverili | FIN | FIN CRER | Rag.Jun.Cad.Sen. | 25 | ++ | ||
| Nov.-Febb. | Sedi Varie | 32° Combinata degli Stili | UISP | Lega Nuoto Reg | Tutte | 25 | ++ | ||
| 18/12/2011 | Riccione | Coppa Brema - Emilia Romagna | FIN |   | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | |
| 16-17/12/2011 | Riccione | Campionati Italiani Invernali Assoluti Open | FIN |   | FIN | Assoluti | 50 | ||
| 3-4/12/2011 | Riccione | 8° Meeting Città di Riccione Master | FIN | Pol.Com.Riccione | Master | 50 | |||
| 3-4/12/2011 | Pescara | 29° Trofeo delle Regioni | UISP |   | Lega Nuoto Naz. | Es. B-A | 50 | ++ | |
| 26-27/11/2011 | Ravenna | 6° Meeting del Mosaico | FIN | Rinascita TR | Es.A Rag.Jun.Ass | 50 | ++ | ||
| 26-27/11/2011 | Torino | Campionato Italiano Invernale UISP - Master | UISP |   | Lega Nuoto Naz. | Master | 50 | ++ | |
| 26-27/11/2011 | Torino | Campionato Italiano Invernale UISP - Giovani | UISP |   | Lega Nuoto Naz. | Rag.Jun.Ass, | 50 | ++ | |
| Nov.-Dic. 2011 | Sedi Varie | Torneo Esordienti Sprint | FIN | FIN CRER | Es. B-A | 25 | ++ | ||
|  | 12-13/11/2011 | San Marino | 10° Meeting del Titano | FIN |   | Fed.Sammarinese | Rag.Jun.Ass. | 50 | |
| 06/11/2011 | Mirandola-Forlì | 29° Trofeo Giovani | UISP | Lega Nuoto Reg. | Es.C2-B-A | 25 | ++ | ||
| 29/10/2011 | Cervia | 3° Trofeo Città di Cervia | UISP | Swim FIT | Es.C-B-A | 25 | ++ | ||
| 2010-2011 | Emilia-Romagna | Classifica società 2010-2011 | FIN | FIN CRER | Tutte | 
Risultati
Anno 2010-2011 
Risultati
Anno 2009-2010 
Risultati
Anno 2008-2009
Risultati
Anno 2007-2008 
Risultati
Anno 2006-2007 
Risultati
Anno 2005-2006 
Risultati Anno 2004-2005
Risultati Anno 2003-2004
Risultati Anno 2002-2003
Risultati Anno 2001-2002
Risultati Anno 2000-2001
Risultati Anno 1999-2000
Risultati Anno 1998-1999
Risultati Anno 1997-1998
Risultati Anno 1996-1997
Risultati Anno 1995-1996
Risultati Anno 1993-1994