Risultati Anno 2008-2009
 
| Ris. | Data | Località | Manifestazione | Giuria | Reg. | Organizzazione | Categorie | Vs | Arch. | 
|  | 10-13/08/2009 | Roma | Campionati Italiani Estivi di Categoria (Jun-Cad-Sen) | FIN | FIN | Jun-Cad-Sen | 50 | ||
|  | 6-9/08/2009 | Roma | Campionati Italiani Estivi di Categoria (Ragazzi) | FIN | FIN | Ragazzi | 50 | ||
|  | 19/07/2009 | Marina di Ravenna | 20° Trofeo Gambi di Mezzofondo | FIN |  | ANMI | Agonisti e Master | ++ | |
|  | 11/07/2009 | Punta Marina | 15° Trofeo Bisanzio Nuota (Fondo - Mezzofondo) | FIN | Rinascita TR | Agonisti e Master | ++ | ||
|  | 11/07/2009 | Rimini | 19° Memorial Erio Frisoni | UISP | Garden Rimini | Es.BA-Rag-Ass | 25 | ||
|  | 6-7-8-9/7/2009 | Ravenna | Finali CRCE Junior-Cadetti-Senior | FIN |  | FIN CRER | Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 30/6-1/7-2/7 | Imola | Finali CREA - CRCE Ragazzi | FIN |  | FIN CRER | Es.A-Ragazzi | 50 | ++ | 
|  | 27-28/6/2009 | Molveno | Campionato Nazionale a Squadre per Esordienti A | FIN | FIN | Esordienti A | 50 | ||
|  | 17-21/06/2009 | Riccione | Campionati Italiani UISP Giovani | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Tutte | all | ++ | 
|  | 15-15/06/2009 | Modena | Finali CREB | FIN |  | FIN CRER | Es.B | 50 | ++ | 
|  | 14/06/2009 | Forlì | Trofeo Querzoli | FIN |  | Edera Nuoto FO | Es.BA-Rag-Ass | 50 | ++ | 
|  | 12-14/06/2009 | Ravenna | Campionati Italiani UISP Master | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Master | 50 | ++ | 
|  | 8-10/6/2009 | Reggio-Ravenna | Qualif. CRCE - Conc. A+B (Tempi compensati) | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 8-10/6/2009 | Reggio-Emilia | Qualificazioni CRCE - Conc. A | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 8-10/6/2009 | Ravenna | Qualificazioni CRCE - Conc. B | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 02/06/2009 | Mirandola | Finali Regionali UISP | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | Maggio 2009 | Sedi Varie | Qualificazione CREB CREA - Tutti i Conc. | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 26-30/5/2009 | Pescara | Campionati Assoluti Estivi | FIN | FIN | Assoluti | 50 | ||
|  | 24-30-31/5/2009 | RA-Portomagg-RA | Qualificazione CREB CREA - Conc. D | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 24-30-31/5/2009 | Vignola-Mirandola Vignola | Qualificazione CREB CREA - Conc. B | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 24-30-31/5/2009 | PR-RE-Novellara | Qualificazione CREB CREA - Conc. A | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 17-23-24/5/2009 | Forlimpopoli- Forlì-Cattolica | Qualificazione CREB CREA - Conc. E | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 17-23-24/5/2009 | BO-Argenta-BO | Qualificazione CREB CREA - Conc. C | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | Maggio 2009 | Sedi Varie | Qualificazione Regionali UISP - Tutti i Conc. | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 16-17/05/2009 | Reggio-Novellara | Qualificazione Regionali UISP (RE) - Conc. B | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 16-17/05/2009 | Mirandola-Vignola | Qualificazione Regionali UISP (MO) - Conc. C | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 16/05/2009 | Forlì | Qualificazione Regionali UISP (RA/FC) - Conc. F | UISP |  | Nuoto Center FO | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 10/05/2009 | Imola | Finale Trofeo Staffette | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 2-3/05/2009 | Ravenna | 22° Meeting Ravennanuoto | FIN |  | Ravennanuoto | Rag-Jun-Assoluti | 50 | ++ | 
|  | 03/05/2009 | Pianoro | Qualificazione Regionali UISP (BO) - Conc. D | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 02/05/2009 | Portomaggiore | Qualificazione Regionali UISP (FE) - Conc. E | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 01/05/2009 | Forlì | 2° Meeting Twins Cup - Città di Forlì | UISP |  | Nuoto Center FO | Tutte le categorie | 25 | ++ | 
|  | Aprile 2009 | Sedi varie | Finalisti Trofeo Staffette | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte le categorie | 25 | |
|  | 26/04/2009 | Roma | Campionato Nazionale a Squadre - Serie B | FIN |  | FIN | Assoluti | 25 | |
|  | 26/04/2009 | Forlì | Campionato Nazionale a Squadre - Serie C | FIN |  | FIN | Assoluti | 25 | ++ | 
|  | 25-26/04/2009 | Ravenna | 8° Meeting Città di Ravenna | FIN | Rinascita TR | Es.A-Rag-Jun | 50 | ++ | |
|  | 25/04/2009 | Parma | Qualificazione Regionali UISP (PR) - Conc. A | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 24-26/4/2009 | Lignano | Sportinfiore | FIN |  | AICS | Tutte | 50 | ++ | 
|  | 19/04/2009 | Forlì | 10° Torneo a Squadre UISP dell'Emilia-Romagna | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte le categorie | 25 | ++ | 
|  | 19/04/2009 | Parma | Qualificazione Trofeo Staffette - Conc.A | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte le categorie | 25 | ++ | 
|  | 19/04/2009 | Ravenna | 27° Trofeo Endas - 18° Memorial Camprini | FIN |  | NC Ravenna | EsBA-Rag-Jun-Ass | 50 | ++ | 
|  | 6-8/04/2009 | Riccione | Campionati Giovanili Invernali - Maschi | FIN | FIN | Rag-Jun-Cadetti | 25 | ||
|  | 05/04/2009 | Bologna | Qualificazione Trofeo Staffette - Conc.C | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte le categorie | 25 | ++ | 
|  | 04/04/2009 | Mirandola | Qualificazione Trofeo Staffette - Conc.B | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte le categorie | 25 | ++ | 
|  | 3-5/04/2009 | Riccione | Campionati Giovanili Invernali - Femmine | FIN | FIN | Rag-Jun-Cadetti | 25 | ||
|  | 05/04/2009 | Forlimpopoli | Festa del Nuoto Endas - 3° Trofeo Città di Forlimpopoli |  | Acquasport | Es. CBA Rag | 25 | ++ | |
|  | 05/04/2009 | Cervia | Qualificazione Trofeo Staffette - Conc.D | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte le categorie | 25 | ++ | 
|  | 04/04/2009 | Senigallia | Campionati Italiani Primaverili Esordienti A | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Es. A | 25 | |
|  | 29/03/2009 | Parma | Gran Premio Esordienti per rappresentative Provinciali | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 21-22/03/2009 | Riccione | 8° Meeting Nazionale Giovanissimi | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Es. CB | 25 | ++ | 
|  | 14-15/03/2009 | Forlì | Campionati Regionali Assoluti Primaverili | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | 
|  | 9-10/03/2009 | Riccione | Campionati Italiani Indoor di Fondo | FIN |  | FIN | Junior-Assoluti | 50 | |
|  | 7-8-15/03/2009 | Reggio-Bologna | Finale Individuale Gran Premio Esordienti | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 4-8/3/2008 | Riccione | Campionati Assoluti Primaverili | FIN |  | FIN | Assoluti | 50 | |
|  | 01/03/2009 | Moletolo | Finale 5° Trofeo Interleghe | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es. CBA | 25 | ++ | 
|  | Febbraio 2009 | Sedi varie | Gran Premio Esordienti - Accumulo tutti i Conc. | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 15-22/02/2009 | Cesenatico-Forlimp. | Gran Premio Esordienti Conc.E (FC-RN) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 14-15/02/2009 | Cervia-Ferrara | Gran Premio Esordienti Conc.D (RA-FE) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 15-22/02/2009 | Bologna | Gran Premio Esordienti Conc.C (BO) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 14-15/02/2009 | Mirandola-Vignola | Gran Premio Esordienti Conc.B (MO) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 14-15/02/2009 | Reggio-Parma | Gran Premio Esordienti Conc.A (RE-PR) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 7-8-14-15/02/09 | Forlì | Finale CRCP Emilia-Romagna | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 01/02/2009 | Cervia | Finale Combinata degli Stili | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 01/02/2009 | Rimini | 2° Trofeo Artigiana Polistirolo - Memorial Pesaresi | UISP | Garden Rimini | Es. BA-Rag.Ass. | 25 | ||
|  | 31/01/2009 | Ravenna | Camp.Regionale di Fondo Indoor | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Assoluti | 50 | |
|  | 25/01/2009 | San Marino | GP di San Marino - Camp.Regionale a Squadre Serie A | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 50 | ++ | 
|  | 25/01/2009 | San Marino | GP di San Marino - Camp.Regionale a Squadre Serie B | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 50 | ++ | 
|  | 18/01/2009 | Mirandola | Torneo Esordienti Sprint - Finale a Squadre | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 11/01/2009 | Forlì | 15° Trofeo Romagnolo Esordienti - Qualif. Trofeo Interleghe | UISP |  | Nuoto Center FO | Es. CBA | 25 | ++ | 
|  | Dic.08-Gen.09 | Sedi varie | Accumulo 1^+2^ Prova CRCP - Tutti i Concentr. | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | Gennaio 2009 | Sedi varie | Accumulo Seconda Prova CRCP - Tutti i Concentr. | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 11-17-18/1/2009 | Bologna-Argenta | Seconda Prova CRCP - Concentramento A | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 10-11-18/1/2009 | Argenta-Ferrara | Seconda Prova CRCP - Concentramento B | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 11-17-18/1/2009 | Riccione-FO-Imola | Seconda Prova CRCP - Concentramento C | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 10-11-18/1/2009 | Reggio-Modena-Parma | Seconda Prova CRCP - Concentramento D | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 10-11/01/2009 | Ravenna | 7° Trofeo Masters Città di Ravenna | FIN | Rinascita TR | Master | 50 | ||
|  | Nov.-Dic./2008 | Sedi varie | Qualificazione Combinata degli Stili - Tutti i gruppi | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 21/12/2008 | Bologna-Forlì | Coppa Caduti di Brema (Classifica Regionale EMI) | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | |
|  | 21/12/2008 | Bologna | Coppa Caduti di Brema (Girone di Bologna) | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | 
|  | 21/12/2008 | Forlì | Coppa Caduti di Brema (Girone di Forlì) tabella punti | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | 
|  | 20/12/2008 | Parma-Reggio | Qualificazione Combinata degli Stili - Gruppo A | UISP |  | LegaParma-Reggio | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 20-21/12/2008 | San Marino | Campionato Italiano Invernale Master UISP | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Master | 50 | ++ | 
|  | 14/12/2008 | Forlì | Torneo Esordienti Sprint - Finali Individuali | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | Dicembre 2008 | Sedi varie | Accumulo Prima Prova CRCP - Tutti i Concentr. | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 7-8-14/12/2008 | Bologna | Prima Prova CRCP - Concentramento A | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 6-7-14/12/2008 | Argenta-Ferrara | Prima Prova CRCP - Concentramento B | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 8-13-14/12/2008 | Forlì-Imola | Prima Prova CRCP - Concentramento C | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 6-7-14/12/2008 | Reggio-Modena-Parma | Prima Prova CRCP - Concentramento D | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 6-7/12/2008 | Ravenna | Trofeo delle Regioni | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Es.BA | 50 | ++ | 
|  | 30/11/2008 | Bologna | Qualificazione Combinata degli Stili - Gruppo C | UISP |  | Lega Bologna | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 29-30/11/2008 | Modena | Qualificazione Combinata degli Stili - Gruppo B | UISP |  | Lega Modena | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 28-29/12/2008 | Genova | Campionati Assoluti Invernali | FIN |  | FIN | Assoluti | 25 | |
|  | 23/11/2008 | Sedi varie | Torneo Esordienti Sprint - Accumulo fasi locali | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23/11/2008 | Parma-Novellara | Torneo Esordienti Sprint Fase Loc Conc.A (PR/RE) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23/11/2008 | Modena | Torneo Esordienti Sprint Fase Loc Conc.B (MO/FE) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23/11/2008 | Imola-Bologna | Torneo Esordienti Sprint Fase Loc Conc.C (BO/Portomaggiore) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23/11/2008 | Forlì | Torneo Esordienti Sprint Fase Loc Conc.D (FC/RN/RA) | FIN |  | Del.Prov.FIN | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 16-30/11/2008 | Imola-Ravenna | Qualificazione Combinata degli Stili - Gruppo E | UISP |  | L.Imola-Ravenna | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 16-30/11/2008 | Ferrara | Qualificazione Combinata degli Stili - Gruppo D | UISP |  | Lega Ferrara | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 15-16/11/2008 | San Marino | 7° Meeting del Titano | FIN |  | Fed.Sammarinese | Rag-Jun-Ass | 50 | ++ | 
|  | 8-9/11/2008 | Ravenna | 3° Meeting del Mosaico | FIN | Rinascita TR | Rag-Jun-Ass | 50 | ++ | |
|  | 01/11/2008 | Bologna | 26° Trofeo Giovani | UISP |  | Lega UISP Reg | Es.BA | 25 | ++ | 
| 27/09/2008 | Cervia | 1° Trofeo dello Sport | UISP | Swim FIT | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
Risultati
Anno 2007-2008 
Risultati
Anno 2006-2007 
Risultati
Anno 2005-2006 
Risultati Anno 2004-2005
Risultati Anno 2003-2004
Risultati Anno 2002-2003
Risultati Anno 2001-2002
Risultati Anno 2000-2001
Risultati Anno 1999-2000
Risultati Anno 1998-1999
Risultati Anno 1997-1998
Risultati Anno 1996-1997
Risultati Anno 1995-1996
Risultati Anno 1993-1994