Risultati Anno 2009-2010
 
| Ris. | Data | Località | Manifestazione | Giuria | Reg. | Organizzazione | Categorie | Vs | Arch. | 
| 4-7/8/2010 | Roma | Campionati Italiani Giovanili Estivi (Ragazzi) | FIN | FIN | Ragazzi | 50 | |||
| 01/08/2010 | Cesenatico | Campionato Regionale UISP di Mezzofondo | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Master e Agonisti | ++ | ||
| 25/07/2010 | Marina di Ravenna | 21° Trofeo Gambi di Mezzofondo | FIN |  | ANMI | Master e Agonisti | ++ | ||
| 21-24/7/2010 | Roma | Campionati Italiani Giovanili Estivi (Jun-Cad-Sen) | FIN | FIN | Jun-Cad-Sen | 50 | |||
| 15/07/2010 | Ravenna | Prove Tempo Categoria Ragazzi | FIN | FIN CRER | Ragazzi | 50 | ++ | ||
| 13-15/7/2010 | Ravenna | Finali CRCE Ragazzi | FIN |  | FIN CRER | Ragazzi | 50 | ++ | |
| 10/7/2010 | Rimini | 20° Memorial "Erio Frisoni" | UISP | Garden Rimini | Es.BA-Rag-Ass | 25 | |||
| 10/7/2010 | Punta Marina | 16° Bisanzio Nuota - Fondo e Mezzofondo | FIN |  | Rinascita TR | Master e Agonisti | |||
| 28/6-1/7/2010 | Imola | Finali CRCE Junior-Cadetti-Senior | FIN |  | FIN CRER | Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | |
| 27/06/2010 | Campogalliano | 2° Trofeo L.Bonini (mezzofondo) - Laghi Curiel | UISP | Lega Nuoto UISP | Master e Agonisti | ++ | |||
|  | 22-24/6/2010 | Reggio-Emilia | Finali CREB-CREA Emilia-Romagna | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 50 | ++ | 
|  | 18-20/6/2010 | Chianciano | Campionato Italiano UISP Master | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Master | ||
|  | 18-20/6/2010 | Bagno di Romagna | Campionato Italiano UISP di Nuoto Sincronizzato | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Cat. Synchro | ||
|  | 16-20/6/2010 | Riccione | 42° Campionato Italiano UISP Giovani | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Tutte | all | ++ | 
|  | 13/06/2010 | Ravenna | Campionato Nazionale a Squadre - Serie B | FIN | FIN | Assoluti | 50 | ++ | |
|  | 13/06/2010 | Forlì | 33° Trofeo Querzoli | FIN |  | Edera Nuoto FO | Es.BA-Rag-Ass | 50 | ++ | 
|  | Giugno 2010 | Reggio-Ravenna | Accumulo Qualificazioni CRCE | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 9-11/6/2010 | Ravenna | Qualificazioni CRCE (Conc.B) | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 7-9/6/2010 | Reggio Emilia | Qualificazioni CRCE (Conc.A) | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 50 | ++ | 
|  | 02/06/2010 | Mirandola | Finali Regionali UISP | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | Maggio 2010 | Sedi varie | Accumulo Qualificazioni CREB-CREA | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23-29-30/5/2010 | Modena-Mirandola- Vignola | Qualificazioni CREB-CREA (Conc.B) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23-29-30/5/2010 | Parma-Reggio | Qualificazioni CREB-CREA (Conc.A) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 23-29-30/5/2010 | Ravenna-Ferrara | Qualificazioni CREB-CREA (Conc.D) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 22-23/5/2010 | Caserta | Finale Coppa Italia Master | UISP |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | |
|  | Maggio 2010 | Sedi varie | Accumulo Qualif.Regionali UISP - Tutti i Concentramenti | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Master | 50 | ++ | 
|  | 16/05/2010 | Reggio-Novellara | Qualificazioni Regionali UISP (PR/RE) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 16/05/2010 | Forlì | Qualificazioni Regionali UISP (FC-RA-Imola-Castel SPT) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 15-16/05/2010 | Mirandola-Vignola | Qualificazioni Regionali UISP (MO) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 16-22-23/5/2010 | Forlimpopoli-Forlì- Cattolica | Qualificazioni CREB-CREA (Conc.E) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 9-16/05/2010 | Cento-Copparo | Qualificazioni Regionali UISP (FE) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 9-15-16/5/2010 | Bologna | Qualificazioni CREB-CREA (Conc.C) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 25/4-2/5//2010 | Casalecchio-BO | Qualificazioni Regionali UISP (BO) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA-Ragazzi | 25 | ++ | 
|  | 08/05/2010 | Cervia | Finale Trofeo Staffette UISP | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 01/05/2010 | Forlì | 31° Meeting Internazionale I Maggio | UISP |  | Nuoto Center Forlì | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 30/4-2/5/2010 | Ravenna | 9° Meeting Città di Ravenna | FIN |  | Rinascita TR | Es.A-Rag-Jun-Ass. | 50 | ++ | 
|  | 23-25/04/2010 | Lignano | Sportinfiore - Festa dell'Acqua | FIN | AICS | Tutte | 50 | ++ | |
|  | 18/04/2010 | Parma | Qualificazione Trofeo Staffette UISP | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | |
|  | 14-18/04/2010 | Riccione | Campionati Italiani Assoluti Primaverili | FIN | FIN | Assoluti | 50 | ||
|  | 11/04/2010 | Imola | Qualificazione Trofeo Staffette UISP | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | |
|  | 10/04/2010 | Mirandola | Qualificazione Trofeo Staffette UISP | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | |
|  | 03/04/2010 | Ravenna | Campionato Regionale di Fondo Indoor Emilia-Romagna | FIN | FIN CRER | Rag-Jun-Assoluti | 50 | ||
|  | 29-31/3/2010 | Riccione | Campionati Italiani Giovanili Invernali - Maschi | FIN | FIN | Rag-Jun-Cadetti | 25 | ||
|  | 28/03/2010 | Parma | Finale Gran Premio Esordienti per Rappr.Provinciali | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 26-28/3/2010 | Riccione | Campionati Italiani Giovanili Invernali - Femmine | FIN | FIN | Rag-Jun-Cadetti | 25 | ||
|  | 20-21/03/2010 | Riccione | 9° Meeting Nazionale Giovanissimi | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Es. CB | 25 | ++ | 
|  | 14/03/2010 | Biella | Finale Coppa Brema | FIN | FIN | Assoluti | 25 | ||
|  | 6-7/03/2010 | Mirandola-Parma | Finale Individuale Gran Premio Esordienti | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 28/02/2010 | Parma | Trofeo Interleghe | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es.CBA | 25 | ++ | 
|  | 27-28/2 6-7/3 | Forlì | CRCP Finali | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 21-28/2/2010 | Cervia | Campionato Regionale Master dell'Emilia-Romagna | FIN |  | FIN CRER | Master | 25 | |
|  | Febbraio 2010 | Sedi varie | Accumulo Gran Premio Esordienti - Tutti i Concentramenti | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 14-21/2/2010 | Forlimp.Cesenatico | Gran Premio Esordienti (FC/RN) - Conc. E | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 13-14/2/2010 | Cervia-Ferrara | Gran Premio Esordienti (RA/FE) - Conc. D | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 13-14/2/2010 | Argenta-Bologna | Gran Premio Esordienti (BO) - Conc. C | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 13-14/2/2010 | Mirandola-Vignola | Gran Premio Esordienti (MO) - Conc. B | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 13-14/2/2010 | Reggio-Parma | Gran Premio Esordienti (PR/RE) - Conc. A | FIN |  | FIN CRER | Es. BA | 25 | ++ | 
|  | 13-14/2/2010 | San Marino | Gran Premio di San Marino - CRAP | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 50 | ++ | 
|  | 07/02/2010 | Ravenna | Finale Combinata degli Stili | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 6-7/2/2010 | Faenza-Imola | Campionati Regionali UISP Master (Memorial Terziari) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Master | 25 | |
|  | 31/01/2010 | Rimini | 13° Memorial Vitaliano Pesaresi | UISP | Garden Rimini | Tutte | 25 | ||
|  | 12/09 - 01/10 | Sedi varie | Accumulo 1^ + 2^ Prova CRCP - Tutti i Concentramenti | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | Gennaio 2010 | Sedi varie | Accumulo Seconda Prova CRCP - Tutti i Concentramenti | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 17-23-24/1/2010 | MO-RE-PR | CRCP Seconda Prova - Conc. D | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 17-23-24/1/2010 | Riccione-FO-Imola | CRCP Seconda Prova - Conc. C | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 17-23-24/1/2010 | Ferrara-Argenta | CRCP Seconda Prova - Conc. B | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 16-17-24/1/2010 | Argenta-Bologna | CRCP Seconda Prova - Conc. A | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | Nov.Dic.2009 | Sedi Varie | Accumulo qualif. Combinata degli Stili (Tutti i Raggr.) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 10/01/2010 | Forlì | Trofeo Romagnolo Esordienti - Trofeo Interleghe Gruppo 7 | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Es. CBA | 25 | ++ | 
|  | 9-10/1/2010 | Ravenna | 8° Meeting Città di Ravenna Masters | FIN |  | Rinascita TR | Master | 50 | |
|  | 20/12/2009 | Bologna-Forlì | Coppa Brema - Classifica Emilia Romagna | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | |
|  | 20/12/2009 | Bologna | Coppa Brema - Emilia Romagna Gruppo 1 (tabella punti) | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | 
|  | 20/12/2009 | Forlì | Coppa Brema - Emilia Romagna Gruppo 2 (tabella punti) | FIN |  | FIN CRER | Assoluti | 25 | ++ | 
|  | 19-20/12/2009 | San Marino | Campionato Italiano Invernale Master | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Master | 50 | ++ | 
|  | 19/12/09-17/1/10 | Reggio-Parma | Qualif. Combinata degli Stili (Raggr.A RE/PR) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 13/13/2009 | Parma | Torneo Esordienti Sprint - Finale individuale | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | Dicembre 2009 | Sedi varie | Accumulo Prima Prova CRCP - Tutti i Concentramenti | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 8-12-13/12/2009 | Imola-Forlì | CRCP Prima Prova - Conc. C | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 6-12-13/12/2009 | Ferrara-Argenta | CRCP Prima Prova - Conc. B | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 6-8-13/12/2009 | Bologna | CRCP Prima Prova - Conc. A | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 5-6-8/12/2009 | RE-MO-PR | CRCP Prima Prova - Conc. D | FIN |  | FIN CRER | Rag-Jun-Cad-Sen | 25 | ++ | 
|  | 5-6/12/2009 | Ravenna | Trofeo delle Regioni | UISP |  | L.Nuoto UISP Naz. | Es.BA | 50 | ++ | 
|  | 29/11/2009 | Ferrara | Qualif. Combinata degli Stili (Raggr.D FE) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | |
|  | 28-29/11/2009 | Mirandola-Vignola | Qualif. Combinata degli Stili (Raggr.B MO) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 22-29/11/2009 | Sedi varie | Torneo Esordienti Sprint - Accumulo Fasi Locali 50m | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 29/11/2009 | Forlì | Torneo Esordienti Sprint - Fase Locale (Conc.D FC/RN/RA) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 22/11/2009 | Novellara-Parma | Torneo Esordienti Sprint - Fase Locale (Conc.A PR/RE) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 22/11/2009 | Modena | Torneo Esordienti Sprint - Fase Locale (Conc.B FE/MO) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 22/11/2009 | Imola-Bologna | Torneo Esordienti Sprint - Fase Locale (Conc.C BO) | FIN |  | FIN CRER | Es.BA | 25 | ++ | 
|  | 22-29/11 8/12 | Bologna | Qualif. Combinata degli Stili (Raggr.C BO) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 21-22/11/2009 | Riccione | Campionato Nazionale Assoluto Invernale | FIN | FIN | Assoluti | 25 | ||
|  | 15-22/11/2009 | Imola-Ravenna | Qualif. Combinata degli Stili (Raggr.E RA/FC/RN/Im./Cast.) | UISP |  | Lega Nuoto UISP | Tutte | 25 | ++ | 
|  | 14-15/11/2009 | San Marino | 8° Meeting del Titano | FIN |  | Fed.Sammarinese | Rag-Jun-Ass | 50 | ++ | 
|  | 7-8/11/2009 | Ravenna | 4° Meeting del Mosaico | FIN |  | Rinascita TR | Rag-Jun-Ass | 50 | ++ | 
| 01/11/2009 | Forlì-Parma | Trofeo Giovani (Conc.Est+Conc.Ovest) | UISP | Lega Nuoto UISP | Es.BA | 25 | ++ | ||
| 01/11/2009 | Parma | Trofeo Giovani (Concentramento Ovest) | UISP | Lega Nuoto UISP | Es.BA | 25 | ++ | ||
| 01/11/2009 | Forlì | Trofeo Giovani (Concentramento Est) | UISP | Lega Nuoto UISP | Es.BA | 25 | ++ | ||
| 03/10/2009 | Cervia | 1° Trofeo Città di Cervia | UISP | Swim FIT | Es.CBA | 25 | ++ | ||
| 26/09/2009 | Laghi Curiel | 1° Trofeo L.Bonini (mezzofondo) | UISP | Lega Nuoto UISP | Master | ++ | 
Risultati
Anno 2008-2009 
Risultati
Anno 2007-2008 
Risultati
Anno 2006-2007 
Risultati
Anno 2005-2006 
Risultati Anno 2004-2005
Risultati Anno 2003-2004
Risultati Anno 2002-2003
Risultati Anno 2001-2002
Risultati Anno 2000-2001
Risultati Anno 1999-2000
Risultati Anno 1998-1999
Risultati Anno 1997-1998
Risultati Anno 1996-1997
Risultati Anno 1995-1996
Risultati Anno 1993-1994